Pflegesätze
| Pflegesätze des Altenhofes ab 1.8.2008 | ||
| Pflegestufe | täglich Euro | monatlich Euro |
| Pflegekosten 0 | ||
| Pflegekosten | 24,51 | 745,59 |
| Unterkunft | 12,27 | 373,25 |
| Verpflegung | 10,65 | 323,97 |
| Investitionskosten | 19,79 | 602,01 |
| Gesamt | 67,22 | 2.044,82 |
| ./. Pflegekasse | ||
| Eigenanteil | 2.044,82 | |
| Pflegekosten I | ||
| Pflegekosten | 42,48 | 1.292,24 |
| Unterkunft | 12,27 | 373,25 |
| Verpflegung | 10,65 | 323,97 |
| Investitionskosten | 19,79 | 602,01 |
| Gesamt | 85,19 | 2.591,47 |
| ./. Pflegekasse | 1.023,00 | |
| Eigenanteil | 1.568,47 | |
| Pflegekosten II | ||
| Pflegekosten | 61,17 | 1.860,79 |
| Unterkunft | 12,27 | 373,25 |
| Verpflegung | 10,65 | 323,97 |
| Investitionskosten | 19,79 | 602,01 |
| Gesamt | 103,88 | 3.160,02 |
| ./. Pflegekasse | 1.279,00 | |
| Eigenanteil | 1.881,02 | |
| Pflegekosten III | ||
| Pflegekosten | 79,79 | 2.427,21 |
| Unterkunft | 12,27 | 373,25 |
| Verpflegung | 10,65 | 323,97 |
| Investitionskosten | 19,79 | 602,01 |
| Gesamt | 122,5 | 3.726,44 |
| ./. Pflegekasse | 1.470,00 | |
| Eigenanteil | 2.256,44 | |

